10 月 31 日(火)~11 月 2 日(木)京都市の国際会議場で「SiQEW2023」が開催されました。
水野 PJ からも日立、神戸大学、東京工業大学、理化学研究所のメンバー数名が参加しました。
口頭発表
タイトル | 「Identifying the decoherence source of silicon spin qubits based on noise cross-correlation」 |
発表者 | 東京工業大学 米田 淳 先生 |
ポスター発表
タイトル | 「Hierarchical Cryogenic Control System for 128-Shuttling-Qubit Si Quantum Computer」 |
発表者 | 日立製作所 菅野 雄介 主任研究員 |
タイトル | 「Ambipolar operation for electron sensing towards scalable Si quantum dot array」 |
発表者 | 日立製作所 李 憲之 研究員 |
タイトル | 「A computing architecture using shutting-qubit for a Si qubit array」 |
発表者 | 日立製作所 関口 知紀 主任研究員 |
タイトル | 「A cryogenic packaging technique using a flip-chip Si-interposer toward a large-scale qubit implementation」 |
発表者 | 神戸大学 田口 美里 さん |
タイトル | 「RF Power Optimization for Charge Noise Characterization of a Silicon Quantum Dot」 |
発表者 | 東京工業大学 荒川 雄登 さん |
タイトル | 「Interplay of Landau-Zener Interference and Electric Dipole Spin Resonance in Silicon Hole Qubits」 |
発表者 | 東京工業大学 Sayyid Irsyadul Ibad さん |
タイトル | 「Proposal of a microwave signal evaluation method for high-fidelity cryogenic control」 |
発表者 | 東京工業大学 松岡 竜太郎 さん |
タイトル | 「Characterization of a Flip-Chip Interposer through Photon-Assisted Tunneling in a Double Quantum Dot」 |
発表者 | 理化学研究所 Ik Kyeong Jin さん |
https://siqew2023.jp/